Mais je juge utile de verser au dossier la pluviométrie de Mattes, car elle est étonnante, variant de 350 mm à 700 mm par an, avec des extrêmes marqués. Le record étant de 250 mm en novembre 2014.
Mais le plus étonnant, et défiant toute logique élémentaire, est que le rendement (production de vin a l'hectare) ne depend pas de la quantité d'eau tombée.
même en faisant des moyennes glissantes, type décembre à septembre, ou septembre-aout.
Bref, le problème pour l'instant reste entier !
Pour la qualité des millésimes, pas de corrélation non plus !
Pluies en mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | 36,4 | 5,8 | 169,2 | 3,4 | 75,6 | 103,1 | 95,6 | 137,9 | 24,8 | 24,5 | 12,1 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | 76,9 | 148,3 | 4,4 | 115,8 | 13 | 54,7 | 109,1 | 32,5 | 16,4 | 14 | 7,5 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 41 | 23,4 | 39,1 | 26,4 | 23 | 25,4 | 60,9 | 106,5 | 33,5 | 255,5 | 19,6 | 57,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 97,8 | 12,7 | 2,9 | 94,3 | 32,2 | 148,5 | 8,1 | 38 | 43,5 | 86,5 | 44,2 | 33,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 75 | 40,3 | 14,2 | 68,1 | 111,5 | 23,9 | 114,5 | 18 | 30,5 | 34 | 3,6 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 10,4 | 10,1 | 3,3 | 11,8 | 18,4 | 14,5 | 30,5 | 33,5 | 22,6 | 20,5 | 9,6 | 113,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 3,3 | 6,8 | 2,4 | 4 | 23,1 | 6,2 | 14,5 | 14 | 17,4 | 3 | 30,1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 34,1 | 35,3 | 42,3 | 18,3 | 3,1 | 7,3 | 9,5 | 14,5 | 21,1 | 8,5 | 12,4 | 29,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 57,7 | 80,5 | 57,5 | 9,4 | 27 | 22,4 | 16,5 | 2 | 67,2 |
|
143,2 | 17,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | 18,1 | 154,2 | 52,9 | 29,9 | 12,8 | 110,7 | 132 | 182 | 63,4 | 54 | 1,6 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 56,3 | 233 | 19,1 | 4,5 | 73,2 | 26,9 | 37,5 | 227 | 42,6 | 194,5 | 224,9 | 48,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre | 75,3 | 13,2 | 34,3 | 52,1 | 123,7 | 100,2 | 22,6 | 4,5 | 22,4 | 3,5 | 73,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total annuel | 582,3 | 763,6 | 441,6 | 438 | 536,6 | 643,8 | 651,3 | 810,4 | 405,4 | 707,5 | 582,4 | 347,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rendement | 36,7 | 38,6 | 35,9 | 25,9 | 30,6 | 33 | 28,3 | 48,3 | 39,3 | 47,5 | 42,9 | 49,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire